
Oppo Reno 4z
399,00 CHF
TTC
L'Oppo Reno4 Z est un smartphone de milieu de gamme honnête, qui profite notamment d'un joli design, de bonnes performances et d'un écran de qualité. Il peine toutefois à se démarquer réellement, se montrant assez quelconque en photographie. Un mobile 5G abordable, et conseillable, mais qui fait face à une forte concurrence.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | ColorOS 7.2 |
Processeur | Mediatek MT6873V |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.0 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G57 MC4 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.880 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.57 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 401 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Capteur photo frontal 2 | 2 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Puissance du chargeur | 18 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS
Largeur | 7.55 cm |
Hauteur | 16.38 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 184 g |
10 autres produits dans la même catégorie :

Oppo Find X3 Pro 5G
1 199,00 CHF

Oppo Find X2 Neo 5G
679,00 CHF

Nokia 6300 4G
95,00 CHF

Nokia 225 4G
79,00 CHF

Nokia 2.3
149,00 CHF

Oppo Find X3 Lite 5G
449,00 CHF

Samsung Galaxy S20+ 5G
1 099,00 CHF

Crosscall Trekker-X4
699,00 CHF

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
1 299,00 CHF

Samsung Galaxy S21+ 5G
1 049,00 CHF